Drs 低電圧熱収縮スリーブ、熱収縮チューブ、熱収縮チューブ、薄肉熱収縮チューブ、絶縁チューブ
DRS 低電圧熱収縮チューブ (スリーブ) 機能: 電線の被覆と絶縁により、端子台と電線の接続部が絶縁され、色が分割されます。 防水保護と絶縁。 標準
基本情報
モデル番号。 | DRS |
収縮率 | 2:1 |
関数 | 絶縁と保護 |
動作電圧 | 0.6/1.0kv |
輸送パッケージ | 25/50/100/200m/R |
仕様 | 0.5~240 |
商標 | テレハン |
起源 | 中国 |
HSコード | 3926909090 |
生産能力 | 2000000 メートル/月 |
製品説明
DRS 低圧熱収縮チューブ(スリーブ)関数: 電線の被覆と絶縁により、端子台と電線の接続部分が色分けされ、防水保護と絶縁が行われます。
標準色: 黒、白、赤、青、黄、緑、茶色、グレー、オレンジ、紫。
商品番号。 | 供給されたまま | 縮小可能範囲 | 梱包(個数/ロール) | ||
内径(mm) | 厚さ | 内径(mm) | 厚さ | ||
DRS-1 | 1.0 | 0.2±0.05 | 0.5 | 0.4±0.05 | 400 |
DRS-1.5 | 1.5 | 0.2±0.05 | 0.75 | 0.4±0.05 | 300 |
DRS-2 | 2.0 | 0.25±0.05 | 1.0 | 0.45±0.1 | 200 |
DRS-2.5 | 2.5 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.45±0.1 | |
DRS-3 | 3 | 0.25±0.05 | 1.5 | 0.45±0.1 | |
DRS-3.5 | 3.5 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.45±0.1 | 100 |
DRS-4 | 4.0 | 0.25±0.05 | 2.0 | 0.45±0.1 | |
DRS-5 | 5.0 | 0.35±0.05 | |||
私たちに送ってください